Non classé
Material Eaton – Fuller-FR
MATÉRIEL EATON – FULLER |
Código |
Descripción |
Existencias |
||
12815 | CASQUILLO CARCASA EMBRAGUE | 2,00 | ||
12845 | CODO | 1,00 | ||
12881 | TE 1/8 | 4,00 | ||
13948 | ASIENTO ARO PALANCA CAMBIO | 3,00 | ||
14016 | TORNILLO JUNTA UNVERSAL | 2,00 | ||
14273 | SEPARADOR ESTRIADO | 1,00 | ||
14327 | ANILLO ENGRANAJE REDUCTOR | 1,00 | ||
14345 | JUNTA TORICA VARILLA | 3,00 | ||
14375 | ARANDELA | 1,00 | ||
14621 | JUNTA TORICA | 2,00 | ||
14765 | JUNTA TORICA CILINDRO | 2,00 | ||
14815 | CODO 1/8″ | 4,00 | ||
14918 | JUNTA TAPA VARILLA | 1,00 | ||
15918 | SUSTITUIDA POR LA 96085 | 3,00 | ||
1642 | JUNTA TORRETA | 5,00 | ||
16662 | CHAVETA EJE SECUNDARIO | 1,00 | ||
16778 | CILINDRO AUX. 9 VEL.=96294 | 1,00 | ||
1684 | JUNTA TAPA TOMA FUERZAS | 8,00 | ||
16859 | CONJUNTO VALVULA | 1,00 | ||
16887 | ENGRANAJE CONDUC. EJE SECUND | 1,00 | ||
16889 | ENGRANAJE SUPERDI. EJE SECUN | 1,00 | ||
16929 | JUNTA = 4302810 | 5,00 | ||
17078 | ENGRANAJE CONDUCTOR AUXILIAR | 1,00 | ||
18250 | ARANDELA | 1,00 | ||
18717 | ARANDELA | 1,00 | ||
18718 | ARANDELA | 2,00 | ||
18719 | ARANDELA | 2,00 | ||
18720 | ARANDELA | 2,00 | ||
20011 | ARAND. ESTRIADA TWIN SPLITER | 1,00 | ||
20389 | ENGRANAJE EJE PRINC. = 19246 | 1,00 | ||
20391 | ENGRANAJE | 1,00 | ||
20458 | ENGRANAJE CONDUCTOR | 1,00 | ||
20482 | ENGRANAJE RTX = 19615 | 3,00 | ||
20822 | JUNTA = 4305668 FULLER | 5,00 | ||
21021 | ENGRANAJE CONDUCTOR = 19241 | 1,00 | ||
21086 | RACOR EN « T » FULLER | 1,00 | ||
21208 | TORICA FULLER | 1,00 | ||
21209 | TORICA FULLER | 1,00 | ||
2271 | PASADOR PIVOTE PALANCA | 2,00 | ||
3230 | BOQUILLA | 8,00 | ||
5202 | TAPON | 4,00 | ||
55506 | TUBERIA 16″ | 1,00 | ||
55523 | TUBERIA 29″ | 1,00 | ||
62511 | PASADOR | 2,00 | ||
6392 | MUELLE PASADOR | 3,00 | ||
6579 | ESPARRAGO | 3,00 | ||
82502 | CONJUNTO RACOR | 13,00 | ||
83001 | CONO RACOR | 52,00 | ||
84001 | BOQUILLA RECTA | 3,00 | ||
92405 | HORQUILLA M. ATRAS | 1,00 | ||
A4413 | CJTO. EJE PRINCIPAL AUXILIAR | 1,00 | ||
A5000 | = T20100 VALVULA AUXILIAR | 1,00 | ||
A5876 | SINCRONIZADOR = A4937 | 1,00 | ||
F93060 | RACORD CASQUILLO/RETEN CTA/K | 2,00 | ||
F96060 | PIÑON FULLER 7609 | 1,00 | ||
K1450 | CJTO. JUNTAS TORICAS | 1,00 | ||
K1451 | CJTO. JUNTAS CILINDRO | 5,00 | ||
K1644 | CJTO. PASADOR Y MANGUITO | 1,00 | ||
S1130 | EJE PRIMARIO 1 3/4 | 1,00 | ||
T20115 | JUEGO TORICAS TWIN SPLITTER | 1,00 | ||
U14116 | TOMA FUERZAS DIRECTA | 0,00 | ||
X12510 | TUERCA 5/16=X1500 | 1,00 | ||
X14911 | TORNILLO 3/8 20X1 | 4,00 | ||
X6D | CHAVETA = 14432 | 2,00 | ||
X8880055 | VALVULA FULLER | 1,00 |
– Voir formulaire de demande de pièces pour boìte de vitesse-